Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Qitai
Chứng nhận: ISO 9001 CCIC SGS TUV BV
Số mô hình: PE PVDF SMP HDP
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 tấn
Giá bán: SMM price + processing fees depends on OEM request
chi tiết đóng gói: Oem
Thời gian giao hàng: 3 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 2000 tấn mỗi tháng
Zibo, Shandong, Trung Quốc
Địa điểm xuất xứ | Zibo, Shandong, Trung Quốc |
Tên thương hiệu | Qitai nhôm |
Chứng nhận | ISO 9001, SGS, BV, TUV, CCIC, |
Số mẫu | Bảng mái bằng nhôm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 2 tấn |
Giá cả | SMM + Phí xử lý |
Chi tiết bao bì | Bao bì gỗ / thép OEM |
Thời gian giao hàng | 3 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | T/T |
Khả năng cung cấp | 2000 tấn mỗi tháng |
Chi tiết sản phẩm
Từ khóa | Bảng mái bằng nhôm | Hợp kim/Lớp | 1000 ¢ 8000 Series |
Thương hiệu | Qitai | Ứng dụng | Ngành công nghiệp, trang trí, xây dựng, đóng gói, ép, vv |
Nhiệt độ | O H14, H16, H18, H24, H26 | Độ dày | 0.2mm-1.0mm |
Chiều rộng | 500mm-2600mm | Chiều dài | Theo yêu cầu của bạn |
Tiêu chuẩn | ASTM-B209, EN573-1,GB/T3880.1-2006 | MOQ | 2 tấn |
Mô tả sản phẩm
15-225-900 mô hình 900 chiều rộng: 1000mm diện tích bán: 0,9m2
25-210.840 tên ngắn: 840 trải rộng: 1000mm diện tích bán: 0,84m2
35-125-750 mô hình 750 chiều rộng: 1000mm SAA: 0,75 m2
28-205-820 tên ngắn: 820 trải rộng: 1000mm diện tích bán: 0,82 m2
35-190.950 mô hình 950 chiều rộng: 1200mm SAA: 0.95 m2
760 mở rộng 1000mm khu vực thực tế 0,76 m2
820 mở rộng 1000mm diện tích bán 0,82 m2
Mô hình 780 kéo dài 1.000 mm và có một khu vực sử dụng 0,78 m2
Mô hình 836 mở rộng 1000mm khu vực thực tế 0.836m2
65 series board 65-430/400/330/300...
25 series board 25-430/400/330/300...
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Bảng mái bằng nhôm |
Hợp kim/Lớp | Dòng 1000, Dòng 2000, Dòng 3000, Dòng 5000, Dòng 6000, Dòng 7000, Dòng 8000 |
Nhiệt độ | O H14, H16, H18, H24, H26 |
Độ dày | 0.2mm-1,0 mm |
Chiều rộng | 3mm-2600mm |
Chiều dài | Theo yêu cầu của bạn. |
Ứng dụng | Ngành công nghiệp, trang trí, xây dựng, đóng gói, ép, vv |
Điều trị bề mặt | Sơn kết thúc, phủ bột, phủ bột, anodized, gương đánh bóng, đúc, vv |
Sự khoan dung | Theo yêu cầu của bạn. |
Thời gian giao hàng | 3 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng |
MOQ | 2 tấn |
Cảng tải | Cảng Thanh Đào. |
ID cuộn dây | Theo yêu cầu của bạn. |
Điều khoản giá cả | FOB |
Điều khoản thanh toán | T/T |
Tiêu chuẩn | ASTM-B209, EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
Giấy chứng nhận | ISO 9001, SGS, BV, TUV, CCIC |
Thông số kỹ thuật đặc biệt có sẵn theo yêu cầu của khách hàng |
Nhựa nhôm
Dòng 1000 | Công nghiệp nhôm tinh khiết ((1050,1060,1070, 1100) |
Dòng 3000 | Đồng hợp kim nhôm-mangan ((3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
Dòng 5000 | Các hợp kim Al-Mg ((5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) |
Dòng 6000 | Các hợp kim nhôm magiê silic ((6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
Dòng 7000 | Các hợp kim nhôm, kẽm, magiê và đồng ((7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |